相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 湖北方圆环保 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,地矿,交通,烟草,制药 |
产品概述:
FY-YQ203红外气体分析仪采用红外原理,具有精度高,稳定性好的特点。比传统电化学原理更稳定,抗干扰性更好。可分析检测O2,CO,CO2,NO,NO2, NOx ,SO2,CO2等气体浓度,同时可监测、计算排烟温度,烟道压力,燃烧效率、差压、流速、排放总量及过剩空气系数等。
产品配置:
FY-YQ203红外气体分析仪功能特点:
FY-YQ203红外气体分析仪 技术参数:
项目 | 参数量程 | 分辨率 | 精度 |
---|---|---|---|
O2 | (0~25)vol% | 0.01% | ≤±2% |
NO | (0~2000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | 准确度:≤±2% 重复性≤±1%F.S 零点漂移≤ ±2 % F.S 满量程漂移≤±1%F.S 线性度≤±1%F.S 响应时间≤180秒 项目及量程可订制 |
NO2 | (0~2000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | |
CO | (0~2000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | |
CO2 | (0~10000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | |
CH4 | (0~2000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | |
烟气动压 | (0 - 2000)pa | 1pa | ≤±1.5% |
烟气静压 | (-30~+30)kpa | 0.01kpa | ≤±2.0% |
烟气温度 | (0-500) ℃(可扩展800℃) | 1℃ | ≤±3.0℃ |
流 速 | (0 - 50)m/s | 0.1m/s | ≤±3% |
环境温度 | (-30~50) ℃ | 0.1℃ | ≤±1℃ |
大气压强 | (70~110)kpa | 0.1kpa | ≤200pa |
产品咨询